
Compromiso editorial

Compromiso editorial
Nos esforzamos por ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes aunque no seamos asesores financieros. Si bien tenemos una estricta integridad editorial, este post puede contener referencias a productos publicitados. Aquí tienes una explicación de cómo ganamos dinero.
MÁS INFORMACIÓNLas violaciones de tráfico en movimiento que se cometen en zonas en construcción son infracciones cuyo precio depende de diversos factores, pero en términos generales cuestan entre $35 y $2000.
En este artículo te diremos cuánto cuesta una multa por exceso de velocidad en una zona de trabajo en Estados Unidos, según cada estado.
Tabla de contenidos
¿Cuál es el precio de las multas por exceso de velocidad en zona de construcción?
Además del precio de la multa, muchos estados aplican puntos en tu licencia, por lo que se verá afectado tu récord de manejo. En consecuencia, también deberás pagar primas más costosas en tu seguro de auto.
Para evitar multas que puedan afectar tu presupuesto, lo más recomendable es cumplir las normas estatales y las señales de tránsito, entre ellas los límites de velocidad permitidos.
Tabla de multas por exceso de velocidad en una zona de trabajo
En esta tabla de multas por exceso de velocidad en zona de trabajo hemos ordenado alfabéticamente todos los estados de USA para que puedas encontrar fácilmente cuánto cuesta un ticket de velocidad donde vives.
Encontrarás en la tabla algunos estados donde indicamos un monto máximo y mínimo que se adiciona si la infracción es cometida en una zona de trabajo, en ese caso el precio dependerá de por cuánto hayas excedido el límite permitido.
Estado | Multa por exceso de velocidad en una zona de trabajo |
---|---|
Alabama | Se duplica la multa por exceso de velocidad |
Alaska | Se duplica la multa por exceso de velocidad |
Arizona | Se duplica la multa por exceso de velocidad |
Arkansas | Se duplica la multa por exceso de velocidad |
California | La multa por exceso de velocidad se incrementa en $35 |
North Carolina | La multa por exceso de velocidad se incrementa en $250 |
South Carolina | La multa por exceso de velocidad se incrementa entre $75 y $200 |
Colorado | La multa por exceso de velocidad se incrementa entre $60 y $400 |
Connecticut North | La primera infracción es un aviso escrito sin multa, la segunda, $75. Las veces siguientes, $150 |
North Dakota | La multa cuesta desde $80 |
South Dakota | Se duplica la multa por exceso de velocidad |
Delaware | La multa por exceso de velocidad se incrementa desde $20 |
Florida | La multa por exceso de velocidad se incrementa desde $143 |
Georgia | La multa por exceso de velocidad se incrementa entre $100 y $2,000 |
Hawaii | La multa por exceso de velocidad se incrementa en $100 |
Idaho | La multa cuesta desde $106,5 |
Illinois | Multa entre $375 (primera vez) y $1,000 (siguientes veces) más 90 días de suspensión de licencia |
Indiana | Multa de $300 (primera vez), $500 (segunda vez) y $1,000 (siguientes veces) |
Iowa | Multa de hasta $1.000 |
Kansas | La multa por exceso de velocidad se incrementa en $50 |
Kentucky | Se duplica la multa por exceso de velocidad |
Louisiana | La multa cuesta $300 |
Maine | La multa cuesta $500 |
Maryland | La multa por exceso de velocidad se incrementa en $40 |
Massachusetts | La multa por exceso de velocidad se duplica |
Michigan | La multa cuesta hasta $300 |
Minnesota | La multa cuesta desde $300 |
Mississippi | La multa cuesta a partir de $250 por la primera ofensa. |
Missouri | La multa cuesta a partir de $73 |
Montana | Se duplica la multa por exceso de velocidad, solo si había trabajadores en la obra |
Nebraska | Se duplica la multa por exceso de velocidad |
Nevada | La multa cuesta hasta $410 |
New Jersey | La multa cuesta entre $140 y $420 |
New York | La multa por exceso de velocidad se duplica |
New Hampshire | La multa cuesta $310 |
New Mexico | Se eleva la multa por exceso de velocidad hasta $190 |
Ohio | La multa cuesta desde $225 |
Oklahoma | Se duplica la multa por exceso de velocidad |
Oregon | La multa cuesta $875 |
Pennsylvania | La primera vez, recibirás un warning escrito, la segunda, multa de $75. Las veces siguientes, multa de $150. |
Rhode Island | La multa cuesta $500 |
Tennessee | La multa cuesta desde $250 |
Texas | Se duplica la multa por exceso de velocidad, hasta $1,000 |
Utah | La multa cuesta desde $170 |
Vermont | Se duplica la multa por exceso de velocidad |
Virginia | La multa cuesta hasta $250 |
- https://traffictickets.com/new-york/traffic-tickets/speeding-tickets/work-zone-vtl-1180/
- https://newyorkspeedingfines.com/work-zone-vtl-1180/
- https://www.stiteslegal.com/blog/2022/august/what-happens-if-i-speed-in-a-construction-zone-/
- https://getjerry.com/driving/
- https://www.nerdwallet.com/article/insurance/auto/speeding-ticket-california
- https://trafficlawsc.com/understanding-work-zone-traffic-fines-in-north-and-south-carolina/
- https://www.myimprov.com/traffic-school/florida/traffic-tickets/how-much-speeding-ticket/
- https://www.drivinglaws.org/resources/traffic-tickets/speed-violations/idaho-speeding-laws.htm
- https://www.dmv.nh.gov/sites/g/files/ehbemt416/files/inline-documents/dsmv428.pdf
- https://www.utahcriminallaw.net/ultimate-guide-utahs-speeding-ticket-costs/