Si vives en Estados Unidos y eres el orgulloso propietario de un vehículo, ya sabrás que tener un auto no es precisamente algo económico. Para que tengas una idea, los conductores estadounidenses gastan un promedio de $9,761 anual en la compra, mantenimiento, seguro y reparación del automóvil. Este monto también incluye los cambios de aceite, la recarga de combustible y los peajes. Veamos entonces cuáles son los peajes y autopistas más caros en Estados Unidos.
¿Sorprendido? No lo estés. La mayoría de los ciudadanos olvidan calcular lo que pagan en peajes anualmente cuando elaboran el presupuesto anual familiar. Dependiendo de dónde vivas -y de cuánto viajes- los peajes podrían costarte muchísimo dinero, en especial si olvidas pagarlos a tiempo. En este caso, no solo tendrás que cancelar multas automovilísticas que nadie quiere tener, sino que además la prima de tu seguro vehicular subirá como la espuma.
Esto nos lleva a contestar la siguiente pregunta: cuáles son los peajes y autopistas más caros de Estados Unidos y dónde están los más baratos de USA. Si, como muchos, buscas la respuesta a esta y otras preguntas, ¡quédate con nosotros!
Sigue leyendo: ¿Cuánto cuesta la registración de un carro en NY?
Índice del Artículo
- 1 ¿Qué es un peaje?
- 2 ¿Qué tipos de peajes o toll roads existen?
- 3 ¿Dónde están los peajes y autopistas más caros de Estados Unidos?
- 3.1 Cuáles son las autopistas más caras de Estados Unidos
- 3.2 Cuáles son las carreteras más costosas de los Estados Unidos
- 3.3 Cuáles son los túneles y puentes más costosos de los Estados Unidos
- 3.4 ¿Cuánto se paga en Estados Unidos por peaje?
- 3.5 Cuáles son peajes de ferries más caros de los Estados Unidos
- 4 Preguntas frecuentes sobre los peajes (y sus tarifas)
- 4.1 ¿Qué estados tienen la mayor cantidad de millas por peaje?
- 4.2 ¿Cómo puedo ahorrar en peajes?
- 4.3 ¿Cómo obtener un transpondedor?
- 4.4 ¿Qué pasa si no pagas un peaje?
- 4.5 ¿Por qué no pagar peajes afecta el precio de tu seguro de carro?
- 4.6 ¿Cuánto cuestan los peajes en USA?
- 4.7 ¿Cómo se paga un peaje en USA?
¿Qué es un peaje?
En palabras simples, un peaje de carretera (toll road) es una vía monetizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres usar ese camino, tendrás que pagar una tarifa especial. Muchas personas piensan que las carreteras y autopistas con peajes son públicas, es decir, que pertenecen al estado o que son mantenidas por el gobierno federal o estatal; pero esto está lejos de ser cierto.
La verdad es que también hay carreteras de peajes privadas o público-privadas. Pero, ¿por qué se recolecta dinero a través de los peajes? Pues, la respuesta es simple: las carreteras y autopistas necesitan mantenimiento, ampliaciones, reparaciones, seguridad, iluminación, entre otros.
La imposición de tarifas de tránsito le permite a los entes autorizados recaudar los fondos necesarios para mantener las vías de comunicación terrestre abiertas y en buen estado.
¿Sabías que la primera autopista con peajes se creó en 1792? Hablamos de la antigua Philadelphia and Lancaster Turnpike de Pennsylvania.
¿Qué tipos de peajes o toll roads existen?
¿Acaso existen distintos tipos de peajes en los Estados Unidos? Puede que suene sorprendente, pero la respuesta es afirmativa. Por lo general, el fin de los peajes es el mismo, sin importar su clase. Entonces, ¿en qué se diferencian? Básicamente, en el tipo de vía de comunicación que se utilice. Es así como tenemos:
- Peajes de túneles
- Peajes de puentes
- Peajes de carretera
- Peajes de transbordadores
¿Dónde están los peajes y autopistas más caros de Estados Unidos?
Ahora que ya sabes qué es y cuántos tipos de peajes existen, es momento de descubrir cuáles son los peajes y autopistas más caros de los Estados Unidos. Para efectos prácticos, dividiremos esta información en carreteras, puentes, túneles y ferries dentro y fuera del sistema interestatal. ¿Comenzamos?
Sigue leyendo: ¿Cuál es el estado de Estados Unidos más barato para vivir?
Cuáles son las autopistas más caras de Estados Unidos
Vamos a comenzar echándole un vistazo a las autopistas más costosas de USA. Según la Administración Federal de Carreteras (FHWA), las autopistas más caras están en zonas muy concurridas, costosas y congestionadas, como New York y algunas áreas de Florida en crecimiento.
Cuáles son las carreteras más costosas de los Estados Unidos
¿Sabías que no todos los estados del país tienen carreteras con peajes? Te alegrará saber que, de hecho, hay 14 estados libres de carreteras pagas. ¿Cuáles son? Veamos:
- Iowa
- Idaho
- Hawaii
- Arizona
- Montana
- Wyoming
- Kentucky
- Wisconsin
- Mississippi
- Tennessee
- Connecticut
- New Mexico
- Dakota del Sur
- Dakota del Norte
Como ves, la mayoría de los estados con carreteras de tránsito gratis están cerca de Southwest o Mountain West. Esto podría ser fantástico para ti, siempre que estés planeando conocer esa zona del país.
Pero, ¿qué pasa con las demás carreteras? Pues, los 36 estados restantes sí tienen peajes. Los más costosos se encuentran en regiones sumamente pobladas, como la arteria de carreteras que lleva a los conductores a la Gran Manzana (New York).
Dejando de lado al peaje de Grand Parkway, estas son las carreteras más caras de Estados Unidos:
- New York, Whiteface Mountain Veterans Memorial Highway. $1.25 por tramo recorrido.
- California, 17-Mile Drive. $0.59 por tramo recorrido.
- Illinois, Chicago Skyway. $0.51 por tramo recorrido.
- Texas, Fort Bend Parkway. $0.51 por tramo recorrido.
- Delaware, Delaware Turnpike. $0.29 por tramo recorrido.
Como puedes ver, la carretera más costosa del país tiene una tarifa tres veces más alta que la segunda (en California) y se encuentra en New York. Esta carretera está ubicada en el condado de Essex. Su alto costo tiene que ver con la afluencia de turistas en esa zona de la ciudad, ya que todo el recorrido tiene una vista impactante.
Ahora bien, queremos mostrarte el costo de cada carretera del país. Para ello, nos basaremos en la clasificación de la Administración Federal de Carreteras que las divide de la siguiente forma:
- Carreteras con peajes que pertenecen al sistema interestatal
- Carreteras con peajes que no pertenecen al sistema interestatal
Sigue leyendo: ¿Cuánto dinero necesitas para vivir en Las Vegas?
Carreteras con peajes que pertenecen al sistema interestatal
Según la FHWA (Federal Highway Administration), hay 111 carreteras sujetas a pago en el sistema interestatal. En la siguiente tabla, podrás ver su ubicación, tramo, estado y tarifas mínimas y máximas para conductores.
Carreteras más caras de USA (Sistema Interestatal) | |||||||
Estado | Carretera | Desde | Hasta | Ruta | Tarifa máxima | Tarifa mínima | Costo por milla |
California | I-15 Value Pricing Project | SR 56/ Ted Williams Pkwy | SR 52 | 15 | $8.00 | $0.50 | – |
California | I-680 SMART Carpool Lanes | SR 84/ Pleasanton | SR 237 Milpitas | 680 | $7.50 | $0.30 | – |
California | I-880 / SR 237 Express Connector | I-880 | SR 237 | 880 | $8.00 | $0.30 | – |
California | I-110 Express Lanes | Harbor Gateway Transit Center | Adams Blvd | 110 | $15.40 | $0.25 | – |
California | I-10 Express Lanes | Alameda St/Union Station | I-605 | 10 | $19.60 | $0.25 | – |
Colorado | HOV/Tolled Express Lanes | 20th Ave, al sur de Denver | US 36 and Kalamath St. | 25 | $4.65 | $0.70 | $0.37 |
Colorado | I-70 Eastbound Mountain Express Lane | US 40 | SH 6 | 70 | $30.00 | $3.00 | $0.42 |
Colorado | I-25 North to 120th Ave. | US 36 | 120th Ave. (US 287, SH 128) | 70 | $6.75 | $1.00 | $0.31 |
Delaware | John F. Kennedy Memorial Highway (Delaware Turnpike) | Línea de Maryland | SR 141 | 95 | $4.00 | – | $0.23 |
Delaware | John F. Kennedy Memorial Highway (Delaware Turnpike) | Línea de Maryland | SR 141 | 295 | $4.00 | – | – |
Florida | Alligator Alley (Everglades Parkway) | East Naples | Andytown, US 27 | 75 | $3.00 | $2.85 | $0.04 |
Florida | I-95 Express | I-395 | Broward Blvd | 95 | $10.50 | $0.50 | $0.15 |
Florida | I-595 Express | I-75/Sawgrass Expressway | Florida Turnpike (línea principal) | 595 | – | $0.50 | $0.05 |
Georgia | I-85 Express Lanes | I-285 (I-85 MP 94.3) | Old Peachtree Road (I-85 MP 109.8) | 85 | $13.95 | $0.02 | $0.18 |
Illinois | Ronald Reagan Memorial Tollway | US 30 Rock Falls (limítrofe occidental) MP 44.2 | I-290 (Limítrofe oriental) MP 107.38 | 88 | $10.20 | $5.10 | $0.04 |
Illinois | Ronald Reagan Memorial Tollway | US 30 Rock Falls (limítrofe occidental) MP 44.2 | I-290 (Limítrofe oriental) MP 140.25 | 88 | $10.20 | $2.70 | $0.04 |
Illinois | Veterans Memorial Tollway | I-80 | Army Trail Road | 355 | $4.00 | $2.00 | $0.09 |
Illinois | Jane Addams Memorial Tollway | East Rockton Road (Limítrofe occidental) MP 0.0 | Límite urbano / rural MP 40.76 | 39, 90 | $4.20 | $2.10 | $0.03 |
Illinois | Jane Addams Memorial Tollway | East Rockton Road (Final al oeste del camino) MP 76 | River Road (Final al este del camino) MP 0 | 39, 90 | $4.20 | $2.10 | $0.03 |
Illinois | Chicago Skyway | I-94 en Chicago | Indiana (línea estatal) | 90 | $4.00 | $4.00 | $0.51 |
Illinois | Tri-State Tollway | Russell Road (Final al norte del camino) | SR 394 (Final al sur del camino) | 94 / 294 / 80 | $5.90 | $2.85 | $0.06 |
Indiana | Indiana East-West Toll Road | Illinois (línea estatal) | Ohio (línea estatal) | 80 / 90 | $10.00 | $4.65 | $0.06 |
Kansas | Kansas Turnpike | Oklahoma (línea estatal) | 18th Street, Kansas City, Kansas | 35, 335, 470, 70 | $13.25 | $0.28 | $0.05 |
Kansas | Kansas Turnpike | Oklahoma (línea estatal) | 18th Street, Kansas City, Kansas | 35, 470, 70 | $13.25 | $0.28 | $0.05 |
Maine | Maine Turnpike | Kittery | Augusta | 95 | $2.35 | $0.60 | $0.03 |
Maine | Maine Turnpike | Kittery | Augusta | 95 | $2.35 | $0.60 | $0.05 |
Maine | Maine Turnpike | Saco I-95 | Saco RTE 5 | 195 | $0.60 | $0.60 | $0.05 |
Maine | Maine Turnpike | Scarborough I-95 | Portland I-295 | 295 | $0.60 | $0.60 | $0.05 |
Maine | Maine Turnpike | Scarborough I-95 | Portland I-295 | 495 | $2.85 | $0.60 | $0.03 |
Maine | Maine Turnpike | Falmouth I-95 | Falmouth I-495 | 495 | $2.85 | $0.60 | $0.05 |
Maine | Maine Turnpike | Falmouth I-495 | Falmouth I-295 | 495 | $2.85 | $0.60 | $0.05 |
Maryland | John F. Kennedy Memorial Highway | Línea al noreste de Baltimore City | Frontera de Delaware | 95 | $12.00 | $2.80 | $0.14 |
Maryland | John F. Kennedy Memorial Highway – Express Toll Lanes (ETL) | I-895 | MD 43 | 95 | $2.54 | $0.49 | $0.16 |
Massachusetts | Massachusetts Turnpike | New York (línea estatal) | I-93 Boston | 90 | $3.00 | $0.25 | $0.02 |
Massachusetts | Massachusetts Turnpike | New York (línea estatal) | I-93 Boston | 90 | $10.55 | $0.30 | $0.04 |
Minnesota | MN Pass | JCT TH-42 (Burnsville, MN) | I-94 (Minneapolis, MN) | 35W | $8.00 | $0.25 | $0.13 |
Minnesota | MN Pass | JCT 12 (Wayzata Blvd) | I-94 (Minneapolis, MN) | 394 | $8.00 | $0.25 | $0.15 |
Minnesota | MN Pass | Cayuga Street (St. Paul) | County Trunk Highway J (White Bear Township) | 35E | $8.00 | $0.25 | – |
New Hampshire | F.E. Everett Turnpike | I-293 Exit 3 en Bedford | I-293 Exit 10 en Hooksett | 293 | – | – | – |
New Hampshire | F.E. Everett Turnpike | I-93 Exit 10 en Hooksett | I-93 Exit 12 en Concord | 93 | $1.75 | $0.35 | $0.09 |
New Hampshire | F.E. Everett Turnpike | I-93 Exit 12 en Concord | I-93 Exit 14 en Concord | 93 | – | – | – |
New Hampshire | Blue Star Turnpike | Massachusetts (línea estatal) | I-95 Exit 1 en Seabrook | 95 | – | – | – |
New Hampshire | Blue Star Turnpike | I-95 Exit 1 en Seabrook | I-95 Exit 3 en Portsmouth | 95 | $2.75 | $0.53 | $0.15 |
New Hampshire | Blue Star Turnpike | I-95 Exit 3 en Portsmouth | Maine State Line | 95 | – | – | – |
New Jersey | New Jersey Turnpike | Delaware River Bridge | George Washington Bridge | 95 | $11.80 | $8.80 | – |
New Jersey | Newark Bay Extension | Enlace 1/9 | Holland Tunnel | 78 | $2.45 | $1.90 | – |
New Jersey | Pearl Harbor Memorial Extension (mejor conocida como la extensión de Pennsylvania) | Delaware River Bridge | New Jersey Turnpike | 276 | $1.95 | $1.95 | – |
New York | Gov. Thomas E. Dewey Thruway (Línea principal) | Línea de Pennsylvania | Albany | 90 | $33.70 | $0.15 | $0.05 |
New York | Gov. Thomas E. Dewey Thruway (Línea principal) | Línea de Pennsylvania | Albany | 90 | $33.70 | $0.15 | $0.05 |
New York | Gov. Thomas E. Dewey Thruway (Línea principal) | New York City | Albany | 87 | $33.70 | $0.15 | $0.05 |
New York | Gov. Thomas E. Dewey Thruway (Línea principal) | New York City | Albany | 87 | $33.70 | $0.15 | $0.05 |
New York | Berkshire Section | Exit B1 (US 9) | Línea de Mass. | 90 | $33.70 | $0.15 | $0.05 |
New York | Niagara Section | Buffalo | Cataratas del Niágara | 190 | – | – | – |
New York | New England Section | Pelham Parkway, New York, NY | Línea de Connc. | 95 | $3.00 | $1.66 | – |
Ohio | Ohio Turnpike | Línea de Pennsylvania | Youngstown | 76 | $16.50 | $0.50 | $0.06 |
Ohio | Ohio Turnpike | Youngstown | Cleveland | 80 | $16.50 | $0.50 | $0.06 |
Ohio | Ohio Turnpike | Cleveland | Línea de Indiana | 80, 90 | $16.50 | $0.50 | $0.06 |
Oklahoma | Turner Turnpike | Oklahoma City | Tulsa | 44 | $4.50 | $0.50 | $0.02 |
Oklahoma | Turner Turnpike | Oklahoma City | Tulsa | 44 | $4.50 | $0.50 | $0.02 |
Oklahoma | Will Rogers Turnpike | Tulsa | Missouri (línea estatal) | 44 | $4.50 | $0.75 | $0.01 |
Oklahoma | Will Rogers Turnpike | Tulsa | Missouri (línea estatal) | 44 | $4.50 | $0.75 | $0.01 |
Oklahoma | H.E. Bailey Turnpike | US 62 al sur de Oklahoma City | US 277 al norte de Lawton | 44 | $3.15 | $0.25 | $0.01 |
Oklahoma | H.E. Bailey Turnpike | US 62 al sur de Oklahoma City | US 277 al norte de Lawton | 44 | $4.75 | $0.30 | $0.01 |
Oklahoma | H.E. Bailey Turnpike | US 277 al sur de Lawton | US 70, 5.2 millas al norte del límite estatal de Texas | 44 | $4.75 | $0.30 | $0.01 |
Pennsylvania | Pennsylvania Turnpike | Ohio Line (MP 0) | Valley Forge (MP 326.62) | 76 | $45.75 | $32.57 | – |
Pennsylvania | Pennsylvania Turnpike | Ohio Line (MP 0) | Valley Forge (MP 326.62) | 76 | $45.75 | $32.57 | – |
Pennsylvania | Pennsylvania Turnpike Northeastern Extension | I-76 (MP A20.0) | I-81 (MP A130.64) | 476 | $15.00 | $10.16 | – |
Pennsylvania | Pennsylvania Turnpike Northeastern Extension | I-76 (MP A20.0) | I-81 (MP A130.64) | 476 | $15.00 | $10.16 | – |
Pennsylvania | Pennsylvania Turnpike Delaware River Extension | Valley Forge (MP 326.62) | Delaware River Bridge (MP 359.00) | 276 | $6.45 | $4.47 | – |
Pennsylvania | Beaver Valley Expressway | New Castle Bypass (MP B14.50) | SR 51 (MP B31.50) | – | $3.90 | $2.45 | – |
Pennsylvania | Beaver Valley Expressway | New Castle Bypass (MP B14.50) | SR51 | – | $3.90 | $2.45 | – |
Puerto Rico | Luis A. Ferre Expressway (PR-52) | PR-2, Ponce Southwest (límite urbano) | PR-1, Ponce (límite urbano) | – | $0.75 | $0.75 | $0.15 |
Puerto Rico | Luis A. Ferre Expressway (PR-52) | PR-1, Ponce Southeast (límite urbano) | PR-149, Juana Díaz (límite urbano) | – | $0.50 | $0.50 | $0.08 |
Puerto Rico | Luis A. Ferre Expressway (PR-52) | PR-153 | PR-149 | – | $0.50 | $0.50 | $0.06 |
Puerto Rico | Luis A. Ferre Expressway (PR-52) | PR-1 | PR-153 | – | $0.35 | $0.35 | $0.05 |
Puerto Rico | Luis A. Ferre Expressway (PR-52) | PR-153 | PR-184 | – | $1.75 | $1.75 | $0.06 |
Puerto Rico | Luis A. Ferre Expressway (PR-52) | PR-184 | PR-1, Caguas (límite urbano) | – | $1.00 | $1.00 | $0.18 |
Puerto Rico | Luis A. Ferre Expressway (PR-52) | PR-1, Caguas (límite urbano) | PR-1, San Juan (área urbana) | – | $1.50 | $1.50 | $0.10 |
Puerto Rico | Luis A. Ferre Expressway (PR-52) | MonteHiedra Avenue | PR-1 & PR-18 (San Juan) | – | $0.35 | $0.35 | $0.10 |
Puerto Rico | De Diego Expressway (PR-22) | PR-10, Arecibo Southeast (límite urbano) | PR-2, Hatillo | – | $0.65 | $0.65 | $0.11 |
Puerto Rico | De Diego Expressway (PR-22) | PR-140, Florida – Barceloneta y Arecibo (zona urbana) | PR-10, Arecibo Southeast (límite urbano) | – | $0.90 | $0.90 | $0.07 |
Puerto Rico | De Diego Expressway (PR-22) | PR-137, Vega Baja West (límite urbano) | PR-140, Florida-Barceloneta y Arecibo (zona urbana) | – | $0.95 | $0.95 | $0.11 |
Puerto Rico | De Diego Expressway (PR-22) | PR-659, Dorado East (límite municipal) | PR-137, Vega Baja (límite urbano) | – | $0.65 | $0.65 | $0.06 |
Puerto Rico | De Diego Expressway (PR-22) | PR-2 | PR-866 San Juan West (límite urbano) | – | $0.65 | $0.65 | $0.11 |
Puerto Rico | De Diego Expressway (PR-22) | PR-866, San Juan West (límite urbano) | PR-659, Dorado East (límite municipal) | – | $0.65 | $0.65 | $0.12 |
Puerto Rico | PR-53 Expressway: José Celso Barbosa | PR-973, al sur de Fajardo (límite urbano) | PR-. Al límite de Humacao East City | – | $1.00 | $1.00 | $0.09 |
Puerto Rico | PR-53 Expressway: José Dávila Monsanto | PR-713 | PR-54 | – | $0.50 | $0.50 | $0.13 |
Puerto Rico | PR-53 Expressway: José Dávila Monsanto | PR-52 | PR-713 | – | $1.00 | $1.00 | $0.21 |
Puerto Rico | PR-53 Expressway: José Celso Barbosa | PR-3, Fajardo (límite sur urbano) | PR-973 | – | $1.00 | $1.00 | $0.12 |
Puerto Rico | De Diego Expressway (PR-22) | PR-2, Florida-Barceloneta y Arecibo (área urbana) | PR-10, Arecibo Southeast (Límite urbano) | – | $0.60 | $0.60 | $0.11 |
Puerto Rico | PR-53 Expressway: José Celso Barbosa | PR-3, Humacao | PR-9914, Yabucoa | – | $1.00 | $1.00 | $0.13 |
Puerto Rico | Roberto Sánchez Vilella Expressway (PR-66) | PR-26 Int. PR-3, Carolina | PR-3, Canóvanas | – | $1.50 | $1.50 | $0.17 |
Puerto Rico | Roberto Sánchez Vilella Expressway (PR-66) | PR-853, Carolina | PR-3, Canóvanas | – | $0.75 | $0.75 | $0.13 |
Puerto Rico | Roberto Sánchez Vilella Expressway (PR-66) | PR-853, Carolina | PR-3, Canóvanas | – | $0.75 | $0.75 | $0.13 |
Puerto Rico | Roberto Sánchez Vilella Expressway (PR-66) | Canovanas | Río Grande | – | $1.00 | $1.00 | $0.09 |
Puerto Rico | Roberto Sánchez Vilella Expressway (PR-66) | Canovanas | Río Grande | – | $1.00 | $1.00 | $0.09 |
Carolina del Sur | Southern Connector | I-385/ US 276 | I-85 | 185 | $3.50 | $1.00 | $0.22 |
Texas | Katy Managed Lanes | IH 635, al este del Luna Road | IH 635, Greenville Avenue | 10 | $3.20 | $0.30 | $0.11 |
Texas | LBJ Managed Lanes (IH-635) | IH 635, al este del Luna Road | IH 635, Greenville Avenue | 635 | $9.94 | $0.67 | – |
Texas | LBJ Managed Lanes (IH-35E) | IH 35E, al sur de Valley View Ln | IH 35, al sur de LP 12 | 35E | $9.94 | $0.66 | – |
Texas | North Tarrant Express (Segmentos 1 y 2W) | IH 35 W | Industrial Blvd, East of SH 121 | 820 | $9.98 | $0.74 | – |
Texas | Tom Landry Expressway (I-30) | Oeste de SH 161 (Línea de Dallas / Condado de Fort Wort) | N. Westmoreland Rd | 30 | $1.71 | $0.43 | – |
Texas | IH 45 North Gulf Freeway) HOV/HOT Lane | Franklin St. | Norte de Parramatta Ln. | 45 | $7.00 | $1.00 | – |
Texas | IH 45 South (Gulf Freeway) HOV/HOT Lane | Bastrop St / Emancipation Ave | Al norte de Dixie Farm Road, cerca del Astoria Blvd | 45 | $6.50 | $1.00 | – |
Texas | LBJ East – (IH 635) HOV/HOT Lane | US 75 | IH-30 | 635 | $1.65 | $0.21 | – |
Utah | Express Lanes (Salt Lake City) | US-6 (Spanish Fork, MP 258.8) | SR-126 (MP 331.8) | 15 | $1.00 | $0.25 | $0.02 |
Virginia | 495 Express Lanes | Old Dominion Drive | I-95 | 495 | – | $0.50 | $0.50 |
Virginia | 95 Express Lanes | Garrisonville, VA | I-495 | 95 | – | $0.50 | $0.50 |
Washington | 405 Express Toll Lanes | Bellevue | Lynnwood | 405 | $12.00 | $0.75 | $0.10 |
West Virginia | West Virginia Turnpike | Charleston | Princeton | 77 | $6.00 | $1.30 | $0.10 |
West Virginia | West Virginia Turnpike | Charleston | Princeton | 77 | $6.00 | $1.30 | $0.10 |
Nota: Si buscas un estado con pocas carreteras interestatales, ¡bienvenido! De hecho, este puesto se disputa entre Maine, Oklahoma, Illinois y Pennsylvannya, cada uno con 7 carreteras de peajes.
Sigue leyendo: Los mejores seguros de carros en New York
Carreteras con peajes que no pertenecen al sistema interestatal
Siguiendo las mismas cifras reportadas por la FHWA, encontramos 144 carreteras fuera del sistema interestatal; cada una de ellas con peajes. Nuevamente, te dejamos una tabla con toda la información que necesitas, desde el punto de partida y destino hasta el costo por tramo recorrido.
Carreteras más caras de USA (Fuera del Sistema Interestatal) | ||||||
Estado | Carretera | Desde | Hasta | Tarifa máxima | Tarifa mínima | Costo por milla |
Alabama | Foley Beach Express | AL 59 (en Foley) | AL 180 (en Orange Beach) | $7.50 más $1.00 por eje adicional | $3.50 | $0.39 |
California | Seventeen Mile Drive | Pacific Grove | Carmel | $10.25 | $10.25 | – |
California | Route 91 Express Lanes | Orange / Riverside (línea condal) | Highway 55 | $10.45 | $1.55 | – |
California | Eastern Trans. Corridor (Rutas 261, 241, & 133) | Ruta Estatal 91 | I-5 y ruta estatal 133 | $3.87 | $1.58 | – |
California | Foothill Trans. Corridor (Route 241) | I-5 San Clemente | Ruta Estatal 241 (corredor del este) | $3.87 | $1.58 | – |
California | San Joaquin Hills Trans Corridor (Route 73) | Newport Beach | San Juan Capistrano | $7.92 | $2.04 | – |
California | Route 125 | Ruta Estatal 905 | Ruta Estatal 54 | $3.85 | $0.85 | – |
Colorado | Northwest Parkway | I-25, MP 228 en North Denver | 96th Street (en la ciudad de Broomfield) | $3.80 | $3.80 | $0.36 |
Colorado | E-470 | I-25 & C-470; Condado de Douglas | I-25 y noroeste de Parkway; condado de Adams | $14.50 | $14.50 | $0.30 |
Colorado | Pikes Peak Toll Road | Pueblo de Cascade, US 24 west de Colorado Springs | Top of Pikes Peak Mountain -14, 110′ de altitud | $40.00 | $10.00 | $0.39 |
Colorado | US 36 Bus Rapid Transit/HOV/Express Lanes | I-25 | Interlocken | $2.95 | $1.25 | – |
Delaware | SR -1 | Old Lebanon Road (Rd. 357) | Dyke Branch Road (Rd. 331) | $3.00 | $1.00 | – |
Delaware | SR -1 | Dyke Branch Road (Rd. 331) | Smyrna Toll (Rd. 150-B) | – | – | – |
Delaware | SR -1 | Smyrna Toll (Rd. 150-B) | North Smyrna (límite urbano) | – | – | – |
Delaware | SR -1 | Norte del límite urbano de Smyrna | Puente del canal de C&D | $3.00 | $1.00 | – |
Delaware | SR -1 | Puente del canal de C&D | Esquina de Tybouts | – | – | – |
Delaware | SR -1 | Esquina de Tybouts | US 13 (al norte de la esquina de Tybouts) | – | – | – |
Delaware | SR -1 | US 13 (al norte de la esquina de Tybouts) | I-95 | – | – | – |
Florida | Beachline East (Central Florida Expressway) | SR 520 | US 1 de Cocoa | $1.25 | $0.25 | $0.03 |
Florida | Beachline East (Central Florida Expressway) | SR 528 | SR 405 | – | – | – |
Florida | Beachline Expressway | Boggy Creek Road | SR 520 | $2.50 | $1.00 | $0.13 |
Florida | Beachline West | I-4 (SR 400) | Boggy Creek Road (SR 528A) | $1.00 | $0.75 | $0.07 |
Florida | Homestead Extension of Florida Turnpike (HEFT) | FL Turnpike MP 47 en Miramar | US 1 en la ciudad de Florida | $4.75 | $3.75 | $0.20 |
Florida | Holland East-West Expressway | FL Turnpike (oeste de SR 50) | SR 50 (camino colonial) | $3.50 | $0.25 | $0.19 |
Florida | Sawgrass Expressway (SR 869) | FL Turnpike MP 71 | I-75 / 595 | $2.50 | $2.00 | $0.09 |
Florida | Central Florida Greenway (SR-417) | Seminole/Orange Línea condal | International Drive | $4.00 | $0.50 | $0.14 |
Florida | Daniel Webster – Western Beltway Part C | US 441 (Orange Blossom Tr) | Seidel Rd | $2.50 | $0.25 | $0.17 |
Florida | Osceola Parkway | Florida Turnpike | Enlace I-4 | $1.75 | $0.75 | $0.06 |
Florida | Polk Parkway (SR 570) | I-4 cerca del Clark Rd. Se extiende al este de SR 540 | N to I-4 cerca del Mt. Olive Rd | $3.75 | $3.00 | $0.13 |
Florida | John Land – Apopka Expressway (SR 414) | SR 429 | US 441 (al sur) | $1.00 | $0.25 | $0.23 |
Florida | East-West (Dolphin) Expressway | I – 95 & I – 395 | HEFT | $1.00 | $0.25 | $0.05 |
Florida | Florida Turnpike – Mainline | Miami | Wildwood | $26.90 | $21.10 | $0.06 |
Florida | South Dade (Don Shula) Expressway | HEFT | Palmetto Expressway | $0.65 | $0.25 | $0.04 |
Florida | Lee Roy Selmon Crosstown Expressway | Gandy Boulevard | To I-75 | $1.75 | $0.50 | $0.09 |
Florida | Miami Airport Expressway | I-95 | Lejeune Rd (SR 953) | $1.25 | $1.00 | $0.26 |
Florida | Veterans Expressway (SR 589) | Courtney Campbell Causeway (SR 60) | North Dale Mabry | $2.25 | $1.75 | $0.12 |
Florida | Seminole Expressway | Final noreste de Eastern Beltway (SR 426-Aloma Ave) | I-4 al oeste de US 192 | $2.25 | $2.00 | $0.12 |
Florida | Southern Connector Extension | Central FL Greeneway | I-4 al oeste de US 192 | $1.00 | $0.75 | $0.10 |
Florida | Gratigny Parkway | Palmetto Expressway | Noroeste de la calle 119 y 27th Ave | $0.65 | $0.50 | $0.08 |
Florida | Snapper Creek Expressway | US1 | SR 874 | $0.40 | $0.25 | $0.08 |
Florida | Suncoast Parkway (SR 589) | Cerca de Van Dyke Rd (Condado de Hillsborough) | US 96 (Condado de Hernando) | $3.75 | $3.00 | $0.08 |
Florida | Wekiva Parkway | CR 435/Mount Plymouth Road | Este del viejo camino de McDonald | $1.00 | $0.75 | $0.24 |
Florida | Orchard Pond | Viejo camino de Bainbridge | Camino Meridian | $1.69 | $1.19 | $0.23 |
Florida | Poinciana Parkway | US 17/92 y Kinney Harmon Road | Cypress Parkway | $2.65 | $2.25 | $0.23 |
Florida | Goldenrod Road Extension | Orlando International Airport | SR 551 | $0.50 | $0.50 | $0.19 |
Florida | Mid-Bay Connector | Mid-Bay Bridge | SR 85 | $1.50 | $1.00 | $0.13 |
Illinois | East-West Tollway (SR-56 Connector) | I-88 | SR 56 | – | – | – |
Illinois | Elgin O’Hare Expressway | Lake Street | Interestatal 290 | $4.20 | $2.10 | $0.52 |
Louisiana | Avery Island | conjunción SR 329 | Avery Island | – | – | – |
Maine | Maine Turnpike (I-295) | South Portland | South Portland | – | – | – |
Maryland | Intercounty Connector (ICC) (MD 200) | I-370 | I-95/US 1 | $5.78 | $1.23 | $0.19 |
Nevada | Valley of Fire Road | Entrada oeste del parque (Valle Fire St Park) | Entrada este del parque | – | – | – |
